Sierra Pant | Antique Blue | Jamie Kay
Size Guide:
| Length | Waist | |
| 6-12 months | 43cm | 24cm |
| 1 year | 48.5cm | 25cm |
| 2 years | 52.5cm | 26cm |
| 3 years | 56.5cm | 27cm |
| 4 years | 60.5cm | 28cm |
| 5 years | 64.5cm | 29cm |
| 6 years | 68.5cm | 30cm |
| 7 years | 72.5cm | 31cm |
| 8 years | 76.5cm | 32cm |
| 9 years | 80cm | 33cm |
| 10 years | 84cm | 34cm |
Please note as these garments are all hand cut, please allow a garment tolerance of +/- 1cm to 1.5cm for your measurements.